<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aktuelle Studien rund um Tics &#8211; IVTS e. V.</title>
	<atom:link href="https://iv-ts.de/news/tags/aktuelle-studien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Tourette Syndrom-Symptome, Diagnostik, Therapie, Tipps, Workshops, Informationen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Nov 2025 06:29:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://iv-ts.de/wp-content/uploads/2020/05/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Aktuelle Studien rund um Tics &#8211; IVTS e. V.</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Studie Cannabisbasierte Medikamente beim  Tourette-Syndrom</title>
		<link>https://iv-ts.de/studie-cannabisbasierte-medikamente-beim-tourette-syndrom/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carmen Grieger]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 09:57:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschung zu Tourette]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelle Studien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iv-ts.de/?p=8255</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://iv-ts.de/studie-cannabisbasierte-medikamente-beim-tourette-syndrom/">Studie Cannabisbasierte Medikamente beim  Tourette-Syndrom</a></p>
<p>Die Medizinische Hochschule Hannover führt eine Online-Beobachtungsstudie zur Anwendung cannabisbasierter Medikamente (CBM) bei Tourette-Syndrom durch. Ziel ist herauszufinden, welche CBM-Präparate von Patient*innen bevorzugt genutzt werden und als wirksam sowie verträglich gelten. Hintergrund Das Tourette-Syndrom ist eine neurologische Erkrankung mit motorischen und vokalen Tics. Bereits bestehende Studien zeigen, dass cannabisbasierte Medikamente (z. B. THC, CBD, Nabilon, [&#8230;]</p>
<p><a href="https://iv-ts.de">IVTS e. V.</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IdenTics &#8211; Studie zur Identifikation von Tics und funktionellen „Tic-ähnlichen“ Symptomen mittels KI</title>
		<link>https://iv-ts.de/identics-studie-zur-identifikation-von-tics-und-funktionellen-tic-aehnlichen-symptomen-mittels-ki/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carmen Grieger]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Feb 2025 20:48:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschung zu Tourette]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelle Studien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iv-ts.de/?p=7728</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://iv-ts.de/identics-studie-zur-identifikation-von-tics-und-funktionellen-tic-aehnlichen-symptomen-mittels-ki/">IdenTics &#8211; Studie zur Identifikation von Tics und funktionellen „Tic-ähnlichen“ Symptomen mittels KI</a></p>
<p>Teilnehmer:innen für neues Forschungsprojekt an der MHH gesucht: Gelingt es mit Hilfe künstlicher Intelligenz, Tics von funktionell bedingten „Tic -ähnlichen“ Bewegungen zu unterscheiden?Ziel des IdenTics-Projekts (Identification of Tics and functional Tic-like movements using an artificial intelligence approach) ist es, anhand von Videos, die entweder Menschen mit Tics, mit funktionellen Tic-ähnlichen Bewegungen oder beiden Symptomen zeigen, [&#8230;]</p>
<p><a href="https://iv-ts.de">IVTS e. V.</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Teilnehmer für Klinische Studie mit Ecopipam gesucht</title>
		<link>https://iv-ts.de/teilnehmer-fuer-klinische-studie-mit-ecopipam-gesucht/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carmen Grieger]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 May 2024 21:59:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschung zu Tourette]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelle Studien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iv-ts.de/?p=7556</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://iv-ts.de/teilnehmer-fuer-klinische-studie-mit-ecopipam-gesucht/">Teilnehmer für Klinische Studie mit Ecopipam gesucht</a></p>
<p>Teilnehmer für Klinische Studie zur Behandlung des Tourette-Syndroms mit Ecopipam gesucht Im Rahmen unserer Spezialsprechstunde für Tourette- und Tic Störungen an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie am LMU Klinikum in München bieten wir eine gründliche und fachkundige Diagnostik, Beratung und Behandlung an. Wir beraten und informieren die Betroffenen und ihre Angehörigen über mögliche Therapieoptionen, [&#8230;]</p>
<p><a href="https://iv-ts.de">IVTS e. V.</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Altersabhängige Entwicklung der Bewegungsvorbereitung im Gehirn</title>
		<link>https://iv-ts.de/tourette-studie-entwicklung-von-bewegungen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carmen Grieger]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2024 23:16:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschung zu Tourette]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelle Studien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iv-ts.de/?p=6927</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://iv-ts.de/tourette-studie-entwicklung-von-bewegungen/">Altersabhängige Entwicklung der Bewegungsvorbereitung im Gehirn</a></p>
<p>bei gesunden Kindern und Jugendlichen und Patienten mit Tic-Störungen oder dem Tourette-Syndrom. im Rahmen eines Gemeinschaftsprojekts der Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters Aachen, der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters Köln und des Forschungszentrums Jülich führen wir eine Studie zur altersabhängigen Entwicklung von Bewegungen [&#8230;]</p>
<p><a href="https://iv-ts.de">IVTS e. V.</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tourette-Syndrom Studienteilnehmer gesucht</title>
		<link>https://iv-ts.de/tourette-syndrom-studienteilnehmer-gesucht/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carmen Grieger]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2024 23:53:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschung zu Tourette]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelle Studien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iv-ts.de/?p=7329</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://iv-ts.de/tourette-syndrom-studienteilnehmer-gesucht/">Tourette-Syndrom Studienteilnehmer gesucht</a></p>
<p>Die Medizinische Hochschule Hannover sucht Studienteilnehmer: Studie zur Behandlung des Tourette-Syndroms mit NOE-105 Wir untersuchen die Wirksamkeit eines neuen Medikaments zur Behandlung von Tics bei Patienten mit Tourette-Syndrom. Für eine 16-wöchige Studie suchen wir männliche Teilnehmer, die folgende Kriterien erfüllen: Diagnose: Tourette-Syndrom Alter: Jungen im Alter von 12-17 Jahren Indikation für eine Behandlung der Tics [&#8230;]</p>
<p><a href="https://iv-ts.de">IVTS e. V.</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Studie Neurofeedback beim Tourette Syndrom</title>
		<link>https://iv-ts.de/studie-neurofeedback-beim-tourette-syndrom/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carmen Grieger]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Apr 2023 16:31:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschung zu Tourette]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelle Studien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iv-ts.de/?p=7189</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://iv-ts.de/studie-neurofeedback-beim-tourette-syndrom/">Studie Neurofeedback beim Tourette Syndrom</a></p>
<p>Neurofeedback – Kann ich mit funktioneller Magnetresonanztomographie meine Gehirnaktivität beeinflussen? Patienten mit Tic-Störung gesucht! Hintergrund/Ziel: In dieser Studie geht es darum, bewusste Selbstkontrolle über die Aktivität in Gehirnregionen zu erlernen, die mit der Vorbereitung und Kontrolle von Bewegungen in Verbindung stehen. Unser Ziel ist es, dass Sie während der Studie lernen, diese Aktivität mit Hilfe [&#8230;]</p>
<p><a href="https://iv-ts.de">IVTS e. V.</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ENIGMA-Tourette Forschung weltweit</title>
		<link>https://iv-ts.de/enigma-tourette-forschung-weltweit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carmen Grieger]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Mar 2023 00:40:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschung zu Tourette]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelle Studien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iv-ts.de/?p=7170</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://iv-ts.de/enigma-tourette-forschung-weltweit/">ENIGMA-Tourette Forschung weltweit</a></p>
<p>(ENIGMA-TS): Eine weltweite Plattform für Zusammenarbeit Durch den Zusammenschluss mit Forschern auf der ganzen Welt und die gemeinsame Nutzung von Fachwissen und Ressourcen in groß angelegten Gemeinschaftsprojekten wie ENIGMA-TS hoffen diese die Ätiologie des Tourette Syndroms zu ergründen und Möglichkleiten für die Entwicklung neuer Therapien zu finden. Die ENIGMA-TS-Arbeitsgruppe soll Forschungsgruppen zum Tourette-Syndrom (TS) zusammenbringen, [&#8230;]</p>
<p><a href="https://iv-ts.de">IVTS e. V.</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Studie Verhaltentherapie CBIT und ERP</title>
		<link>https://iv-ts.de/studie-verhaltentherapie-cbit-und-erp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carmen Grieger]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2022 15:36:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschung zu Tourette]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelle Studien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iv-ts.de/?p=7005</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://iv-ts.de/studie-verhaltentherapie-cbit-und-erp/">Studie Verhaltentherapie CBIT und ERP</a></p>
<p>Liebe Studieninteressierte, wir vom Institut für systemische Motorikforschung an der Universität zu Lübeck sowie die Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie am Universitätsklinikum Dresden suchen für unsere Forschung zum Tourette-Syndrom betroffene Personen (10 Jahre bis 35 Jahre), die Interesse an einer Teilnahme haben. Studienziel: Die Ursachen der Tics sind noch nicht vollständig erklärt. Neueste [&#8230;]</p>
<p><a href="https://iv-ts.de">IVTS e. V.</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tourette Studie Teilnehmer gesucht</title>
		<link>https://iv-ts.de/tourette-studie-teilnehmer-gesucht/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carmen Grieger]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2022 21:06:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschung zu Tourette]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelle Studien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iv-ts.de/?p=6991</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://iv-ts.de/tourette-studie-teilnehmer-gesucht/">Tourette Studie Teilnehmer gesucht</a></p>
<p>Tourette-Betroffene für Teilnahme an MRT- und/oder PET Studie gesucht Derzeit laufen an der MHH in Zusammenarbeit mit dem Max-Planck-Institut in Leipzig zwei spannende Forschungsprojekte: eine MRT-Studie und eine PET-Studie. Ziel dieser Untersuchungen ist es, die Pathophysiologie des Tourette-Syndroms mithilfe der Magnetresonanz-Tomographie (MRT) und der Positronen-Emissions-Tomographie (PET) besser zu verstehen. Die gewonnenen Daten sollen dabei helfen, [&#8230;]</p>
<p><a href="https://iv-ts.de">IVTS e. V.</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Studie Verhaltenstherapie der Tics mittels Habit Reversal Training (HRT)</title>
		<link>https://iv-ts.de/verhaltenstherapie-der-tics-hrt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carmen Grieger]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2022 20:11:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschung zu Tourette]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelle Studien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iv-ts.de/?p=6966</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://iv-ts.de/verhaltenstherapie-der-tics-hrt/">Studie Verhaltenstherapie der Tics mittels Habit Reversal Training (HRT)</a></p>
<p>Die MHH sucht Menschen mit Tourette-Syndrom, die im Rahmen einer Studie eine Verhaltenstherapie mittels Habit Reversal Training (HRT) zur Behandlung ihrer Tics durchführen möchten. Ziel der Studie?Ziel dieser Studie ist es zu untersuchen, wo bei Menschen mit Tourette-Syndrom im Gehirn das Dranggefühl entsteht, einen Tic auszuführen und wie das Gehirn Tics unterdrückt.Zusätzlich möchten wir herausfinden, [&#8230;]</p>
<p><a href="https://iv-ts.de">IVTS e. V.</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Minified using Disk

Served from: iv-ts.de @ 2026-04-14 03:30:36 by W3 Total Cache
-->