Ergebnisse einer Umfrage
0-3 Monate | 2 | 0,64% |
3-6 Monate | 10 | 3,21% |
6-12 Monate | 5 | 1,60% |
12-24 Monate | 27 | 8,65% |
2-5 Jahre | 37 | 11,86% |
5-10 Jahre | 53 | 16,99% |
10-15 Jahre | 59 | 18,91% |
15-20 Jahre | 45 | 14,42% |
mehr als 20 Jahre | 74 | 23,72% |
Gesamtbeteiligung | 312 |
Durch die weitere Nutzung der Seite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.